Distance d'atterissage
45 m
Distance d'atterissage
45 m
Vitesse de décrochage
56 km/h
Charge utile
228 kg
Autonomie
6h15
Taux de montée
5.8 m/s
Vitesse de décrochage
56 km/h
Puissance
100 ch
Autonomie
6h15
Taux de montée
5.8 m/s
Vitesse de décrochage
56 km/h
Puissance
100 ch
Consommation
8 l/h
L’ULM a l’état pur !
Il ravira tous les pilotes, de l’élève au plus expérimenté.
L’alliance iFun16 & Skypper evo représente l’essence même de l'ULM ! Le biplace le plus léger et économique d’Air Création permet de revenir aux fondamentaux sans sacrifier le confort, la robustesse et la sécurité.
Son comportement homogène et sa large plage de vitesse en font l’appareil idéal de la formation au vol quotidien. Doté d’une grande capacité d’emport et d’une faible consommation l’ensemble iFun16 & Skypper evo est taillé pour vos envies d’aventure.
Tout en conservant son caractère sportif et récréatif il est destiné aussi bien au « vol plaisir », à l’école, à la compétition, au voyage, ….
Le Skypper evo optimise encore le confort la sécurité et le design de son prédécesseur.
Avec ou sans carénage profitez du biplace léger, simple d’utilisation, compact & économique !
L’iFun 16 est la plus accessible des ailes biplaces Air Création. Cette Double Surface à Transversale Externes (D.S.T.E.) de 16 m² est conçue pour offrir un agrément de pilotage maximum tout en conservant une grande simplicité de montage, d’utilisation et d’entretien.
Capable de supporter des charges importantes, elle possède une large plage de vitesse et une maniabilité a toute épreuve lui autorisant le voyage comme l’accès aux pistes les plus courtes. Idéal pour l’école, les randonnées, la montagne, ou encore les vols quotidiens …
Également disponible en version SP (Short Pack), l’iFun 16 équipée de haubans rigides se replie sur le tricycle en quelques minutes. Parfait pour réduire l’espace de stockage de votre ULM.
Vitesse max (palier) | 120 km/h |
Vitesse de croisière | 80 km/h |
Vitesse de décrochage | 56 km/h |
VNE | 133 km/h |
Vitesse de finesse max | 75 km/h |
* en biplace, Charge embarqué 180 kg, croisiére : barre de contrôle au neutre
Taux de montée | 4,8 m/s |
Distance de décollage | 70 m |
Passage des 15 m | 180 m |
Distance d'atterrissage | 45 m |
Passage des 15 m | 130 m |
Finesse max | 7 |
* en biplace, Charge embarqué 180 kg
Hauteur | 3,44 m |
Envergure | 9,54 m |
Longueur | 3,52 m |
Surface allaire | 16 m² |
Type de profil | 40% |
Capacité | 2 |
Masse a vide | 222 kg |
Masse maximale | 450 kg |
Charge utile | 228 kg |
Moteur | Rotax 912 UL |
Puissance | 80 ch |
Hélice | Helix H50 F |
Réduction | 2,43:1 |
* en biplace, Charge embarqué 180 kg
Capacité du réservoir | 55 l |
Consommation | 8,5 l/h |
Autonomie | 6h15 |
Vitesse max (palier) | 130 km/h |
Vitesse de croisière | 80 km/h |
Vitesse de décrochage | 56 km/h |
VNE | 133 km/h |
Vitesse de finesse max | 75 km/h |
* en biplace, Charge embarqué 180 kg, croisiére : barre de contrôle au neutre
Taux de montée | 5,8 m/s |
Distance de décollage | 70 m |
Passage des 15 m | 180 m |
Distance d'atterrissage | 45 m |
Passage des 15 m | 130 m |
Finesse max | 7 |
* en biplace, Charge embarqué 180 kg
Hauteur | 3,44 m |
Envergure | 9,54 m |
Longueur | 3,52 m |
Surface allaire | 16 m² |
Type de profil | 40% |
Capacité | 2 |
Masse a vide | 224 kg |
Masse maximale | 450 kg |
Charge utile | 226 kg |
Moteur | Rotax 912 ULS |
Puissance | 100 ch |
Hélice | Helix H50 F |
Réduction | 2,43:2 |
Capacité du réservoir | 55 l |
Consommation | 8,5 l/h |
Autonomie | 6h16 |
* en biplace, Charge embarqué 180 kg
Vitesse max (palier) | 130 km/h |
Vitesse de croisière | 80 km/h |
Vitesse de décrochage | 56 km/h |
VNE | 133 km/h |
Vitesse de finesse max | 75 km/h |
* en biplace, Charge embarqué 180 kg, croisiére : barre de contrôle au neutre
Taux de montée | 5,8 m/s |
Distance de décollage | 60 m |
Passage des 15 m | 150 m |
Distance d'atterrissage | 45 m |
Passage des 15 m | 130 m |
Finesse max | 7 |
* en biplace, Charge embarqué 180 kg
Hauteur | 3,44 m |
Envergure | 9,54 m |
Longueur | 3,52 m |
Surface allaire | 16 m² |
Type de profil | 40% |
Capacité | 2 |
Masse a vide | 228 kg |
Masse maximale | 450 kg |
Charge utile | 222 kg |
Moteur | Rotax 912 iS |
Puissance | 100 ch |
Hélice | Helix H50 F |
Réduction | 2,43:3 |
Capacité du réservoir | 55 l |
Consommation | 8,0 l/h |
Autonomie | 6h30 |
* en biplace, Charge embarqué 180 kg